Tuulilasin vaihto Lada
Tuulilasin vaihto Lada autoon. Voit pyytää tarjouksen allaolevan kaavakkeen kautta tai voit katsoa hinnan alla olevasta listasta. Lista ei toimi hyvin tällä hetkellä mobiilissa.
Lada Tuulilasin vaihto hinta alkaen 150€ + allaoleva tuulilasi hinnaston mukainen hinta josta saa – 20 % alennusta
HUOM! ONKO SINULLA TUULILASIVAKUUTUS?
Olemme avanneet elokuussa 2022 uuden palvelun lasivakuutus.fi
Suomen ensimmäinen viiden tähden sijaisautopalvelu tuulilasien vaihdolle
Lasivakuutus.fi on pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo ja Vantaa) kattava tuulilasien vaihtopalvelu, joka on ensimmäinen kaltaistaan Suomessa.
Kun tuulilasi tarvitsee joko korjata tai vaihtaa, niin me tulemme noutamaan autosi sovitusta sijainnista huoltoon toimipisteeseemme.
Ajoneuvon noudon yhteydessä tuomme käyttöösi sijaisauton siksi aikaa, kun autosi on meillä huollossa. Tämän ansiosta sinun ei tarvitse pilata arjen suunnitelmiasi tai etsiä vaihtoehtoisia kulkuneuvoja omalla ajallasi.
Kun autonne on valmis palautamme autosi sovituun paikkaan. Tämä kaikki VELOITUKSETTA. Maksat vain omavastuun.
Varaa aika Soita: 0400 700 557 myös viesti ja whatsapp varaukset!
Tai verkon kautta alapuolen linkeistä
Varaa Lada tuulilasin vaihto Helsinki ja autosi nouto TÄSTÄ
Varaa Lada tuulilasin vaihto Espoo ja autosi nouto TÄSTÄ
Varaa Lada tuulilasin vaihto Vantaa ja autosi nouto TÄSTÄ
Käytämme vakuutusyhtiöiden Cabas-ohjelmaa laskelmiin. Vähennämme omavastuun täysimääräisesti vakuutusyhtiön laskusta.
PYYDÄ TARJOUS TUULILASIN VAIHDOSTA.
Tuulilasin vaihto LADA | |||||
19 C | Tuulilasin vaihto Lada 1200/1600/2101 | 71- | K | 135,00 | |
4549 GB | Tuulilasin vaihto Lada KALINA | 06- | |||
1007 C | Tuulilasin vaihto Lada NIVA | 78- | K | 140,00 | |
1459 C | Tuulilasin vaihto Lada SAMARA | 86- | K | 170,00 | |
4503 C | Tuulilasin vaihto Lada 110 / 2110 | 98- | A | 200,00 |
Värilyhenteet tilausnumeron perässä | ||
Eurokoodi | Tilausno | Perussävy / Ylävarjostus |
BL | B | Sininen |
BLBL | BB | Sininen / Sininen |
BS | BS | Sininen Solar (absorboiva) |
BSGY | BS | Sininen Solar / Harmaa |
BZ | BZ | Bronssi |
BZBL | BZB | Bronssi / Sininen |
CL | C | Kirkas |
CLGY | CGY | Kirkas / Harmaa |
CC | CS | Kirkas Solar (CTD) |
CCGY | CSGY | Kirkas Solar / Harmaa |
GN | G | Vihreä (normaali) |
GS/GA | G tai GS | Vihreä Solar (absorboiva) |
GNGN | GG | Vihreä / Vihreä |
GNBL | GB | Vihreä / Sininen |
GNGY | GGY | Vihreä / Harmaa |
GNYD | GYD | Vihreä / erikoistumma harmaa |
GY | GY | Harmaa |
Lyhenteet tuotekoodin numeron yhteydessä | ||
A Lasissa integroitu antenni | ||
C* Lasissa ääntä eristävä ”akustiikka” kalvo | ||
D Lasissa valmius kaistavahti- tai pimeänäkökameralle | ||
G GPS, käytetään mikäli tiedossa tai useampia antenneja | ||
H Lasissa lämmitys (alareuna tai kokolasi) | ||
M Lasissa sade-/(valo)tunnistin valmius, linssi tai pidikkeet | ||
K** Korkea, ns. panoraama tyyppinen tuulilasi | ||
L*** Lasissa pelkkä valotunnistin valmius, linssi tai pidikkeet | ||
LK Kattolasi | ||
S, S2 jne Lasissa versio muutos, esim reunapainatuksessa, sadetunnistimessa tai peilinupissa | ||
U HUD näyttö, edellyttää lasilta erityistä rakennetta heijastusnäytön vuooksi | ||
* Mikäli akustiikka ominaisuus vakio kaikissa malleissa, ei kirjainta C tilausnumerossa | ||
** Mikäli korkea tuulilasi vakiona kaikissa malleissa, ei kirjainta K tilaus numerossa | ||
*** Mikäli valotunnistin integroituna sadetunnistimeen, ei kirjainta L tilauskoodissa |
Tilaa tuulilasin vaihto
Varaa aika numerosta 0400 700 557 tai alla olevan varauskalenterin kautta. Noudot ja palautukset 24/7. Vapaat ajat alla kalenterissa! NYT UUSI omavastuuraha 100€.